Schäfer-Ahnen
Suchergebnisse
Treffer 1 bis 50 von 75 für Vorname enthält CATHARINA UND Stammbaum ist gleich Schäfer-Ahnen
1 2 Vorwärts» | Verbreitungskarte
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aussem, Anna Catharina | I1194 | geb. 1825 | Brüggen, Erftkreis, Nordrhein-Westfalen, Deutschland |
| 2 | Beck, Catharina | I978 | geb. um 1637 | Kinheim, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| 3 | Coenen, Maria Catharina | I975 | geb. um 1668 | Kinheim, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| 4 | Collmann, Catharina | I1117 | geb. um 1550 | |
| 5 | Daniel, Catharina | I1036 | geb. 19 Okt 1754 | Bausendorf, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| 6 | Deus, Anna Catharina | I127 | geb. | Wald, Solingen, Nordrhein-Westfalen, Deutschland |
| 7 | Dillenburg, Catharina Barbara | I951 | geb. 19 Jun 1798 | Kröv, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| 8 | Dillenburg, Eva Catharina | I371 | geb. um 1785 | Dodenburg, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| 9 | Eberhard, Catharina | I658 | geb. 01 Mai 1769 | Dreis, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| 10 | Eick, Sybilla Catharina | I1050 | ||
| 11 | Eigen, Anna Catharina vom | I129 | geb. zwischen 04 Jan 1747/48 und 04 Jan 1748/49 | Wald, Solingen, Nordrhein-Westfalen, Deutschland |
| 12 | Frauenzimmer, Anna Catharina | I131 | geb. 06 Mrz 1773 | Solingen, Nordrhein-Westfalen, Deutschland |
| 13 | Frauenzimmer, Anna Catharina | I138 | geb. 20 Nov 1811 | Wald, Solingen, Nordrhein-Westfalen, Deutschland |
| 14 | Fritzen, Catharina | I1100 | geb. 09 Feb 1633 | Kröv, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| 15 | Fuss, Catharina | I1196 | geb. 1810 | Balkhausen, Erftkreis, Nordrhein-Westfalen, Deutschland |
| 16 | Geimer, Catharina | I1166 | geb. 09 Dez 1755 | Gransdorf, Bitburg-Prüm, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| 17 | Geimer, Maria Catharina | I1165 | geb. 24 Jul 1754 | Gransdorf, Bitburg-Prüm, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| 18 | Hebeler, Catharina | I405 | ||
| 19 | Hebler, Anna Catharina | I815 | geb. 08 Mai 1813 | Bausendorf, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| 20 | Heck, Anna Catharina | I1327 | geb. 07 Feb 1762 | Bausendorf, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| 21 | Heutz, Catharina | I1221 | get. 20 Jul 1620 | Kröv, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| 22 | Klein, Catharina | I524 | geb. | Wallhausen, Bad Kreuznach, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| 23 | Korten, Maria Catharina | I577 | ||
| 24 | Loos, Catharina | I666 | ||
| 25 | Ludwigs, Catharina | I1186 | ||
| 26 | Marzen, Catharina | I1175 | ||
| 27 | Marzen, Maria Catharina | I599 | geb. 22 Nov 1762 | Plein, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| 28 | Mayer, Catharina | I669 | ||
| 29 | Menth, Maria Catharina | I542 | geb. 19 Jul 1773 | Bausendorf, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| 30 | Metzen, Anna Catharina | I1155 | geb. 12 Jan 1780 | Gransdorf, Bitburg-Prüm, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| 31 | Metzen, Anna Catharina | I1159 | geb. 24 Jul 1788 | Gransdorf, Bitburg-Prüm, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| 32 | Metzen, Catharina | I1157 | geb. 29 Jan 1783 | Gransdorf, Bitburg-Prüm, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| 33 | Metzen, Catharina | I1143 | geb. 09 Aug 1816 | Spangdahlem, Bitburg-Prüm, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| 34 | Moseler, Anna Catharina | I855 | geb. 26 Mrz 1755 | |
| 35 | Moseler, Catharina | I1262 | geb. um 1600 | Kinheim, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| 36 | Moseler, Catharina | I1013 | geb. um 1610 | |
| 37 | Moseler, Catharina | I862 | geb. 05 Jan 1717 | |
| 38 | Müllers, Catharina | I1095 | ||
| 39 | Mutsch, Catharina | I1233 | get. 14 Jul 1624 | Kröv, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| 40 | Neidhöfer, Catharina | I762 | geb. um 1672 | Bengel, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| 41 | Neidhöfer, Catharina | I714 | geb. 28 Mai 1702 | Bengel, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| 42 | Neidhöfer, Catharina | I758 | geb. 15 Okt 1715 | Bengel, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| 43 | NN, Catharina | I1093 | ||
| 44 | NN, Catharina | I1106 | ||
| 45 | NN, Catharina | I1207 | ||
| 46 | NN, Catharina | I1224 | geb. | Kinderbeuern, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| 47 | Pütz, Anna Catharina | I710 | geb. 29 Jun 1756 | Bengel, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| 48 | Pütz, Catharina | I732 | geb. 1641 | Bengel, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| 49 | Pütz, Maria Catharina | I695 | geb. 21 Nov 1797 | Bengel, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| 50 | Rademacher, Maria Catharina | I1321 |
1 2 Vorwärts» | Verbreitungskarte




