Schäfer-Ahnen
Kröv, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland
OpenStreetMap
Geographische Breite: 49.979357, Geographische Länge: 7.085056
Geburt
Treffer 1 bis 50 von 74
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
| 1 | um 1612 | Kröv, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I1108 | |
| 2 | um 1575 | Kröv, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I1094 | |
| 3 | Kröv, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I1109 | ||
| 4 | um 1550 | Kröv, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I1105 | |
| 5 | 03 Mai 1627 | Kröv, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I1112 | |
| 6 | um 1600 | Kröv, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I989 | |
| 7 | um 1555 | Kröv, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I1116 | |
| 8 | um 1580 | Kröv, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I1113 | |
| 9 | 12 Mai 1616 | Kröv, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I1110 | |
| 10 | 25 Jul 1618 | Kröv, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I1111 | |
| 11 | 19 Jun 1798 | Kröv, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I951 | |
| 12 | 14 Mrz 1796 | Kröv, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I950 | |
| 13 | 27 Jan 1801 | Kröv, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I952 | |
| 14 | 10 Dez 1805 | Kröv, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I954 | |
| 15 | 24 Mai 1803 | Kröv, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I953 | |
| 16 | 14 Nov 1660 | Kröv, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I985 | |
| 17 | 19 Aug 1665 | Kröv, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I987 | |
| 18 | 13 Dez 1625 | Kröv, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I981 | |
| 19 | 09 Feb 1633 | Kröv, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I1100 | |
| 20 | um 1595 | Kröv, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I1104 | |
| 21 | 10 Sep 1668 | Kröv, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I974 | |
| 22 | 17 Apr 1663 | Kröv, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I986 | |
| 23 | 28 Feb 1676 | Kröv, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I1096 | |
| 24 | 1635 | Kröv, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I1101 | |
| 25 | um 1595 | Kröv, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I1103 | |
| 26 | 13 Apr 1624 | Kröv, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I1097 | |
| 27 | 19 Jun 1631 | Kröv, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I1099 | |
| 28 | 05 Okt 1702 | Kröv, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I943 | |
| 29 | vor 1600 | Kröv, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I988 | |
| 30 | vor 1550 | Kröv, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I1092 | |
| 31 | vor 1580 | Kröv, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I1102 | |
| 32 | um 1680 | Kröv, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I1288 | |
| 33 | Kröv, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I1286 | ||
| 34 | Kröv, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I1287 | ||
| 35 | 18 Apr 1620 | Kröv, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I896 | |
| 36 | 10 Feb 1623 | Kröv, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I898 | |
| 37 | 03 Mrz 1621 | Kröv, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I910 | |
| 38 | um 1550 | Kröv, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I1107 | |
| 39 | um 1580 | Kröv, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I1124 | |
| 40 | um 1580 | Kröv, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I1123 | |
| 41 | um 1580 | Kröv, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I1122 | |
| 42 | um 1610 | Kröv, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I1231 | |
| 43 | Kröv, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I980 | ||
| 44 | um 1560 | Kröv, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I1236 | |
| 45 | Kröv, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I895 | ||
| 46 | Kröv, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I909 | ||
| 47 | Kröv, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I1256 | ||
| 48 | um 1590 | Kröv, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I1019 | |
| 49 | um 1585 | Kröv, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I1265 | |
| 50 | 22 Jun 1697 | Kröv, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I747 | |
Getauft
Treffer 1 bis 50 von 209
| Nachname, Taufnamen |
Getauft |
Personen-Kennung | ||
| 1 | 04 Jun 1633 | Kröv, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I1242 | |
| 2 | 21 Sep 1647 | Kröv, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I1245 | |
| 3 | 03 Sep 1639 | Kröv, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I1244 | |
| 4 | 16 Jan 1650 | Kröv, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I1246 | |
| 5 | 04 Jun 1646 | Kröv, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I983 | |
| 6 | 28 Feb 1687 | Kröv, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I1001 | |
| 7 | 24 Jan 1683 | Kröv, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I999 | |
| 8 | 09 Jan 1670 | Kröv, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I994 | |
| 9 | 22 Mrz 1672 | Kröv, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I995 | |
| 10 | 08 Jan 1678 | Kröv, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I997 | |
| 11 | 03 Apr 1685 | Kröv, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I1000 | |
| 12 | 06 Mai 1674 | Kröv, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I996 | |
| 13 | 06 Mai 1680 | Kröv, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I998 | |
| 14 | 26 Jun 1614 | Kröv, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I1109 | |
| 15 | 03 Mai 1627 | Kröv, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I1112 | |
| 16 | 15 Mai 1616 | Kröv, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I1110 | |
| 17 | 25 Jul 1618 | Kröv, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I1111 | |
| 18 | 01 Apr 1652 | Kröv, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I912 | |
| 19 | 02 Jan 1718 | Kröv, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I834 | |
| 20 | 07 Jul 1680 | Kröv, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I914 | |
| 21 | 08 Sep 1715 | Kröv, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I878 | |
| 22 | 15 Jul 1684 | Kröv, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I916 | |
| 23 | 16 Mrz 1713 | Kröv, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I877 | |
| 24 | 19 Mrz 1720 | Kröv, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I879 | |
| 25 | 10 Okt 1709 | Kröv, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I875 | |
| 26 | 09 Dez 1726 | Kröv, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I882 | |
| 27 | 14 Apr 1705 | Kröv, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I873 | |
| 28 | 26 Sep 1689 | Kröv, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I919 | |
| 29 | 20 Nov 1710 | Kröv, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I876 | |
| 30 | 01 Mai 1724 | Kröv, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I881 | |
| 31 | 24 Jul 1707 | Kröv, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I874 | |
| 32 | 30 Apr 1722 | Kröv, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I880 | |
| 33 | 19 Jun 1798 | Kröv, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I951 | |
| 34 | 14 Mrz 1796 | Kröv, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I950 | |
| 35 | 27 Jan 1801 | Kröv, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I952 | |
| 36 | 11 Dez 1805 | Kröv, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I954 | |
| 37 | 25 Mai 1803 | Kröv, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I953 | |
| 38 | 29 Mai 1633 | Kröv, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I791 | |
| 39 | 14 Nov 1660 | Kröv, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I985 | |
| 40 | 19 Aug 1665 | Kröv, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I987 | |
| 41 | 13 Dez 1625 | Kröv, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I981 | |
| 42 | 09 Feb 1633 | Kröv, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I1100 | |
| 43 | 17 Apr 1663 | Kröv, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I986 | |
| 44 | 28 Feb 1676 | Kröv, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I1096 | |
| 45 | 13 Apr 1624 | Kröv, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I1097 | |
| 46 | 19 Jun 1631 | Kröv, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I1099 | |
| 47 | 08 Okt 1702 | Kröv, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I943 | |
| 48 | 29 Jun 1633 | Kröv, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I729 | |
| 49 | 26 Dez 1624 | Kröv, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I728 | |
| 50 | 29 Jun 1633 | Kröv, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I730 | |
Gestorben
Treffer 1 bis 32 von 32
| Nachname, Taufnamen |
Gestorben |
Personen-Kennung | ||
| 1 | 04 Nov 1702 | Kröv, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I975 | |
| 2 | vor Jun 1587 | Kröv, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I1114 | |
| 3 | 29 Dez 1807 | Kröv, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I950 | |
| 4 | 13 Dez 1720 | Kröv, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I985 | |
| 5 | 18 Mrz 1703 | Kröv, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I974 | |
| 6 | 13 Nov 1687 | Kröv, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I986 | |
| 7 | 22 Mai 1765 | Kröv, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I943 | |
| 8 | 11 Apr 1720 | Kröv, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I1285 | |
| 9 | 05 Apr 1703 | Kröv, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I885 | |
| 10 | 08 Mrz 1694 | Kröv, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I898 | |
| 11 | vor 1599 | Kröv, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I1107 | |
| 12 | nach 1627 | Kröv, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I1095 | |
| 13 | 14 Apr 1733 | Kröv, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I768 | |
| 14 | vor 1599 | Kröv, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I1121 | |
| 15 | 24 Feb 1639 | Kröv, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I1093 | |
| 16 | 12 Nov 1676 | Kröv, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I1098 | |
| 17 | 26 Nov 1671 | Kröv, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I770 | |
| 18 | 02 Apr 1686 | Kröv, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I1021 | |
| 19 | vor 1645 | Kröv, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I1265 | |
| 20 | 01 Mrz 1796 | Kröv, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I971 | |
| 21 | 18 Nov 1780 | Kröv, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I963 | |
| 22 | 26 Mrz 1703 | Kröv, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I1006 | |
| 23 | 03 Feb 1805 | Kröv, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I961 | |
| 24 | 19 Okt 1808 | Kröv, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I967 | |
| 25 | 25 Nov 1769 | Kröv, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I942 | |
| 26 | 08 Sep 1812 | Kröv, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I962 | |
| 27 | 24 Apr 1809 | Kröv, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I965 | |
| 28 | 11 Apr 1699 | Kröv, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I982 | |
| 29 | 31 Mrz 1726 | Kröv, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I900 | |
| 30 | 12 Sep 1703 | Kröv, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I907 | |
| 31 | 15 Mrz 1673 | Kröv, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I902 | |
| 32 | vor 1645 | Kröv, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I903 | |
Begraben
Treffer 1 bis 4 von 4
| Nachname, Taufnamen |
Begraben |
Personen-Kennung | ||
| 1 | 30 Dez 1807 | Kröv, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I950 | |
| 2 | 05 Jun 1670 | Kröv, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I981 | |
| 3 | 20 Okt 1808 | Kröv, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I967 | |
| 4 | 25 Apr 1809 | Kröv, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I965 | |
Verheiratet
Treffer 1 bis 36 von 36
| Familie |
Verheiratet |
Familien-Kennung | ||
| 1 | / Pütz | 07 Feb 1707 | Kröv, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | F264 |
| 2 | Collmann / Müllers | vor 1599 | Kröv, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | F351 |
| 3 | Fritzen / Collmann | um 1622 | Kröv, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | F315 |
| 4 | Fritzen / NN | vor 1590 | Kröv, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | F350 |
| 5 | Graß / Tapprich | 27 Jun 1677 | Kröv, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | F303 |
| 6 | Herrig / Schoenmann | 09 Feb 1671 | Kröv, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | F399 |
| 7 | Heutz / NN | vor 1620 | Kröv, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | F389 |
| 8 | Koll / NN | vor 1621 | Kröv, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | F296 |
| 9 | Menth / Dillenburg | 20 Nov 1810 | Kröv, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | F136 |
| 10 | Moseler / Neidhöfer | vor 1652 | Kröv, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | F288 |
| 11 | Moseler / NN | vor 1618 | Kröv, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | F392 |
| 12 | Moseler / NN | vor 1621 | Kröv, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | F289 |
| 13 | Moseler / Reul | 05 Nov 1697 | Kröv, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | F285 |
| 14 | Müllers / NN | um 1580 | Kröv, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | F354 |
| 15 | Mutsch / NN | vor 1619 | Kröv, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | F323 |
| 16 | Pargen / NN | 1614 | Kröv, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | F395 |
| 17 | Pütz / | 11 Mai 1694 | Kröv, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | F265 |
| 18 | Pütz / Balthassen | 23 Jan 1664 | Kröv, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | F260 |
| 19 | Pütz / Burg | 04 Mai 1790 | Kröv, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | F131 |
| 20 | Pütz / Nicolai | 08 Nov 1665 | Kröv, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | F259 |
| 21 | Pütz / Sausen | 21 Jan 1742 | Kröv, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | F254 |
| 22 | Raskopf / NN | vor 1614 | Kröv, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | F271 |
| 23 | Raskopf / Pütz | 22 Jan 1668 | Kröv, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | F270 |
| 24 | Reul / Föhr | 10 Jan 1690 | Kröv, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | F263 |
| 25 | Reul / Neidhöfer | 17 Apr 1730 | Kröv, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | F256 |
| 26 | Reul / Salen | 15 Nov 1665 | Kröv, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | F275 |
| 27 | Reul / Schneiders | 11 Feb 1721 | Kröv, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | F262 |
| 28 | Salen / NN | um 1600 | Kröv, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | F278 |
| 29 | Salen / NN | vor 1643 | Kröv, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | F277 |
| 30 | Schetter / Beck | vor 1657 | Kröv, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | F311 |
| 31 | Schetter / Fritzen | 04 Feb 1721 | Kröv, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | F305 |
| 32 | Schetter / NN | vor 1654 | Kröv, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | F319 |
| 33 | Schetter / Trossen | vor 1619 | Kröv, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | F320 |
| 34 | Starck / Koll | vor 1645 | Kröv, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | F294 |
| 35 | Zirwes / Müllers | 09 Jul 1725 | Kröv, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | F325 |
| 36 | Zirwes / Steilen | 10 Jan 1712 | Kröv, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | F358 |
