Schäfer-Ahnen
Bausendorf, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland
OpenStreetMap
Ort : Geographische Breite: 50.0125378, Geographische Länge: 6.99296951
Geburt
Treffer 1 bis 50 von 95
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
| 1 | 11 Apr 1806 | Bausendorf, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I822 | |
| 2 | 21 Mrz 1808 | Bausendorf, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I818 | |
| 3 | 20 Aug 1800 | Bausendorf, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I820 | |
| 4 | 20 Jul 1810 | Bausendorf, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I121 | |
| 5 | 09 Apr 1841 | Bausendorf, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I92 | |
| 6 | 01 Nov 1798 | Bausendorf, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I823 | |
| 7 | 31 Dez 1795 | Bausendorf, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I825 | |
| 8 | 19 Mrz 1802 | Bausendorf, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I821 | |
| 9 | 22 Nov 1794 | Bausendorf, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I824 | |
| 10 | 20 Okt 1804 | Bausendorf, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I819 | |
| 11 | 19 Okt 1754 | Bausendorf, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I1036 | |
| 12 | 08 Mai 1813 | Bausendorf, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I815 | |
| 13 | 25 Okt 1807 | Bausendorf, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I122 | |
| 14 | 08 Jun 1804 | Bausendorf, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I814 | |
| 15 | 22 Apr 1825 | Bausendorf, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I813 | |
| 16 | 13 Sep 1810 | Bausendorf, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I817 | |
| 17 | 19 Okt 1815 | Bausendorf, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I816 | |
| 18 | 20 Aug 1818 | Bausendorf, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I812 | |
| 19 | 16 Mai 1798 | Bausendorf, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I1322 | |
| 20 | 23 Dez 1778 | Bausendorf, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I1333 | |
| 21 | 16 Mrz 1796 | Bausendorf, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I397 | |
| 22 | 07 Feb 1762 | Bausendorf, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I1327 | |
| 23 | 06 Jan 1776 | Bausendorf, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I1332 | |
| 24 | 29 Jan 1767 | Bausendorf, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I1329 | |
| 25 | 09 Feb 1756 | Bausendorf, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I841 | |
| 26 | 23 Dez 1778 | Bausendorf, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I1334 | |
| 27 | 04 Aug 1770 | Bausendorf, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I1320 | |
| 28 | 03 Dez 1772 | Bausendorf, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I1331 | |
| 29 | 15 Apr 1764 | Bausendorf, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I1328 | |
| 30 | 04 Okt 1782 | Bausendorf, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I1335 | |
| 31 | 06 Okt 1768 | Bausendorf, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I1330 | |
| 32 | Bausendorf, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I831 | ||
| 33 | Bausendorf, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I1323 | ||
| 34 | 16 Nov 1832 | Bausendorf, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I1317 | |
| 35 | 30 Okt 1828 | Bausendorf, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I1314 | |
| 36 | 15 Jul 1830 | Bausendorf, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I1313 | |
| 37 | 27 Apr 1825 | Bausendorf, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I391 | |
| 38 | 29 Jul 1823 | Bausendorf, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I1315 | |
| 39 | 23 Nov 1838 | Bausendorf, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I1316 | |
| 40 | 09 Feb 1827 | Bausendorf, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I1318 | |
| 41 | Bausendorf, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I832 | ||
| 42 | 02 Mai 1770 | Bausendorf, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I525 | |
| 43 | Bausendorf, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I937 | ||
| 44 | 20 Feb 1765 | Bausendorf, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I530 | |
| 45 | 27 Jul 1768 | Bausendorf, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I531 | |
| 46 | 13 Nov 1766 | Bausendorf, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I532 | |
| 47 | 18 Aug 1780 | Bausendorf, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I370 | |
| 48 | 08 Jul 1823 | Bausendorf, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I538 | |
| 49 | 03 Feb 1783 | Bausendorf, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I539 | |
| 50 | 22 Jan 1776 | Bausendorf, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I537 | |
Getauft
Treffer 1 bis 27 von 27
| Nachname, Taufnamen |
Getauft |
Personen-Kennung | ||
| 1 | 02 Nov 1798 | Bausendorf, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I823 | |
| 2 | 08 Mai 1813 | Bausendorf, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I815 | |
| 3 | 25 Okt 1807 | Bausendorf, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I122 | |
| 4 | 08 Jun 1804 | Bausendorf, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I814 | |
| 5 | 22 Apr 1825 | Bausendorf, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I813 | |
| 6 | 13 Sep 1810 | Bausendorf, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I817 | |
| 7 | 19 Okt 1815 | Bausendorf, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I816 | |
| 8 | 23 Dez 1778 | Bausendorf, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I1333 | |
| 9 | 07 Feb 1762 | Bausendorf, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I1327 | |
| 10 | 06 Jan 1776 | Bausendorf, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I1332 | |
| 11 | 29 Jan 1767 | Bausendorf, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I1329 | |
| 12 | 23 Dez 1778 | Bausendorf, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I1334 | |
| 13 | 04 Aug 1770 | Bausendorf, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I1320 | |
| 14 | 03 Dez 1772 | Bausendorf, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I1331 | |
| 15 | 15 Apr 1764 | Bausendorf, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I1328 | |
| 16 | 04 Okt 1782 | Bausendorf, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I1335 | |
| 17 | 06 Okt 1768 | Bausendorf, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I1330 | |
| 18 | 01 Nov 1828 | Bausendorf, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I1314 | |
| 19 | 15 Jul 1830 | Bausendorf, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I1313 | |
| 20 | 09 Feb 1827 | Bausendorf, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I1318 | |
| 21 | 13 Okt 1749 | Bausendorf, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I852 | |
| 22 | 10 Jan 1847 | Bausendorf, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I1305 | |
| 23 | 02 Dez 1844 | Bausendorf, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I395 | |
| 24 | 06 Apr 1849 | Bausendorf, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I325 | |
| 25 | 30 Sep 1785 | Bausendorf, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I393 | |
| 26 | 11 Aug 1663 | Bausendorf, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I1215 | |
| 27 | 28 Jul 1843 | Bausendorf, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I1312 | |
Gestorben
Treffer 1 bis 42 von 42
| Nachname, Taufnamen |
Gestorben |
Personen-Kennung | ||
| 1 | 25 Nov 1889 | Bausendorf, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I121 | |
| 2 | 04 Mai 1910 | Bausendorf, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I92 | |
| 3 | 08 Apr 1830 | Bausendorf, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I1024 | |
| 4 | 12 Jan 1841 | Bausendorf, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I371 | |
| 5 | 28 Jul 1768 | Bausendorf, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I523 | |
| 6 | 22 Nov 1891 | Bausendorf, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I122 | |
| 7 | 05 Jan 1779 | Bausendorf, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I1333 | |
| 8 | 03 Mai 1780 | Bausendorf, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I1332 | |
| 9 | 02 Mrz 1816 | Bausendorf, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I830 | |
| 10 | 05 Jan 1779 | Bausendorf, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I1334 | |
| 11 | 05 Jul 1793 | Bausendorf, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I839 | |
| 12 | 27 Feb 1784 | Bausendorf, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I1335 | |
| 13 | 06 Okt 1768 | Bausendorf, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I1330 | |
| 14 | 02 Okt 1792 | Bausendorf, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I831 | |
| 15 | 04 Feb 1842 | Bausendorf, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I396 | |
| 16 | 04 Aug 1874 | Bausendorf, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I391 | |
| 17 | 10 Mrz 1789 | Bausendorf, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I832 | |
| 18 | 27 Jul 1768 | Bausendorf, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I531 | |
| 19 | 25 Feb 1767 | Bausendorf, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I532 | |
| 20 | 18 Aug 1854 | Bausendorf, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I370 | |
| 21 | 03 Apr 1818 | Bausendorf, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I529 | |
| 22 | 08 Okt 1893 | Bausendorf, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I327 | |
| 23 | 29 Jan 1777 | Bausendorf, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I546 | |
| 24 | 04 Mrz 1779 | Bausendorf, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I835 | |
| 25 | 06 Nov 1823 | Bausendorf, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I829 | |
| 26 | 11 Mrz 1949 | Bausendorf, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I171 | |
| 27 | 20 Mai 1889 | Bausendorf, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I326 | |
| 28 | 19 Jan 1928 | Bausendorf, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I324 | |
| 29 | 30 Nov 1954 | Bausendorf, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I389 | |
| 30 | 06 Sep 1917 | Bausendorf, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I85 | |
| 31 | 31 Okt 1947 | Bausendorf, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I160 | |
| 32 | 20 Mrz 1955 | Bausendorf, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I473 | |
| 33 | 06 Feb 1816 | Bausendorf, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I555 | |
| 34 | 15 Okt 1781 | Bausendorf, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I1034 | |
| 35 | 23 Jan 1785 | Bausendorf, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I1324 | |
| 36 | 14 Okt 1766 | Bausendorf, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I938 | |
| 37 | 01 Mai 1769 | Bausendorf, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I936 | |
| 38 | 29 Feb 1784 | Bausendorf, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I1031 | |
| 39 | 19 Mrz 1776 | Bausendorf, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I1029 | |
| 40 | 19 Apr 1899 | Bausendorf, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I390 | |
| 41 | 10 Feb 1919 | Bausendorf, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I325 | |
| 42 | 03 Jul 1815 | Bausendorf, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I1023 | |
Begraben
Treffer 1 bis 2 von 2
| Nachname, Taufnamen |
Begraben |
Personen-Kennung | ||
| 1 | 13 Mrz 1949 | Bausendorf, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I171 | |
| 2 | 05 Nov 1947 | Bausendorf, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I160 | |
Adresse
Treffer 1 bis 9 von 9
| Nachname, Taufnamen |
Adresse |
Personen-Kennung | ||
| 1 | Bausendorf, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I397 | ||
| 2 | Bausendorf, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I396 | ||
| 3 | Bausendorf, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I391 | ||
| 4 | Bausendorf, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I171 | ||
| 5 | Bausendorf, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I324 | ||
| 6 | Bausendorf, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I85 | ||
| 7 | Bausendorf, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I160 | ||
| 8 | Bausendorf, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I390 | ||
| 9 | Bausendorf, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I325 | ||
Beruf
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Beruf |
Personen-Kennung | ||
| 1 | Bausendorf, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I1033 | ||
Verheiratet
Treffer 1 bis 14 von 14
| Familie |
Verheiratet |
Familien-Kennung | ||
| 1 | Christ / Hebler | 16 Nov 1837 | Bausendorf, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | F63 |
| 2 | Christ / Schuler | 26 Nov 1793 | Bausendorf, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | F140 |
| 3 | Hebler / Moseler | 13 Sep 1803 | Bausendorf, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | F138 |
| 4 | Heck / Rademacher | 27 Jan 1795 | Bausendorf, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | F404 |
| 5 | Heck / Schneiders | 27 Jan 1761 | Bausendorf, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | F405 |
| 6 | Laas / Heck | 05 Feb 1822 | Bausendorf, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | F147 |
| 7 | Menth / Schetter | 05 Dez 1768 | Bausendorf, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | F202 |
| 8 | Moseler / Heck | 12 Okt 1777 | Bausendorf, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | F282 |
| 9 | Schäfer / Pütz | 14 Feb 1928 | Bausendorf, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | F58 |
| 10 | Schäfer / Raskob | 11 Nov 1898 | Bausendorf, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | F71 |
| 11 | Schuler / Menth | 22 Nov 1763 | Bausendorf, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | F304 |
| 12 | Simon / Sausen | 08 Feb 1893 | Bausendorf, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | F132 |
| 13 | Zirwes / Daniel | 06 Feb 1771 | Bausendorf, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | F324 |
| 14 | Zirwes / Daniel | 25 Sep 1815 | Bausendorf, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | F146 |
