Schäfer-Ahnen
Suchergebnisse
Treffer 1 bis 50 von 371 für Stammbaum ist gleich Schäfer-Ahnen
| # | Familien-Kennung | Name des Vaters |
Name der Mutter |
Verheiratet |
Ort |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F287 | ||||
| 2 | F293 | Kees, Gertrud | |||
| 3 | F181 | Lebend | |||
| 4 | F191 | Lebend | |||
| 5 | F193 | Kreten, NN | |||
| 6 | F192 | NN | |||
| 7 | F332 | Bengel, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | |||
| 8 | F368 | ||||
| 9 | F422 | ||||
| 10 | F398 | vor 1599 | Kinheim, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | ||
| 11 | F264 | Pütz, Maria Clara | 07 Feb 1707 | Kröv, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | |
| 12 | F239 | 16 Okt 1828 | Salmrohr, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | ||
| 13 | F127 | ?, Arnold Mohr doppelt | ?, Elly Pütz doppelt | ||
| 14 | F376 | Baumann, Gerhard | Schmitz, Adelheid | ||
| 15 | F321 | Beck, Heinrich | Moseler, Catharina | vor 1633 | |
| 16 | F14 | Becker, NN | NN | ||
| 17 | F111 | Becker, NN | NN | ||
| 18 | F10 | Becker, Peter | Pütz, Anna | 18 Mai 1931 | Bengel, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| 19 | F153 | Lebend | Lebend | ||
| 20 | F100 | Bienert, Peter | Feiten, Mathilde (Tillchen) | ||
| 21 | F130 | Böhmann, Jacob | Voegen, Anna Maria | ||
| 22 | F195 | Breitenbenden, Johann Gottfried | Voeller, Barbara | ||
| 23 | F48 | Brenner, NN | Wiedenmann, Klara | ||
| 24 | F42 | Bruckermann, Friedrich | Frauenzimmer, Ida | 14 Nov 1871 | Solingen, Nordrhein-Westfalen, Deutschland |
| 25 | F57 | Bruckermann, Johann Gerhard | Sportmann, Anna Christina | ||
| 26 | F55 | Bruckermann, Johann Heinrich Wilhelm | Vaßbeck, Anna Gertrude | 19 Nov 1836 | Sonnborn, Wuppertal, Nordrhein-Westfalen, Deutschland |
| 27 | F56 | Bruckermann, Johann Peter | Lock, Sophia Gertrud | 03 Aug 1801 | Langenberg, Mettmann, Nordrhein-Westfalen, Deutschland |
| 28 | F46 | Bruckermann, Walter | NN, Helene | ||
| 29 | F253 | Burg, Johann | Bömer, Anna Christina | ||
| 30 | F183 | Caspers, Chrisostemos | |||
| 31 | F123 | Caspers, Hanni | NN, Mariechen | ||
| 32 | F102 | Caspers, NN | Pütz, Gertrud | ||
| 33 | F63 | Christ, Johann | Hebler, Anna Maria | 16 Nov 1837 | Bausendorf, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| 34 | F140 | Christ, Johann Adam | Schuler, Anna Maria | 26 Nov 1793 | Bausendorf, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| 35 | F281 | Christ, Peter | Feiten, Susanna | Reil, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | |
| 36 | F279 | Christ, Peter Joseph | |||
| 37 | F150 | Christian, Nicolaus | Dinckel, Annamaria | ||
| 38 | F317 | Coenen, Adam | NN, Anna | vor 1646 | |
| 39 | F314 | Coenen, Adam | Mutsch, Margaretha | vor 1664 | |
| 40 | F302 | Coenen, NN | NN | vor 1610 | |
| 41 | F351 | Collmann, Johann | Müllers, Catharina | vor 1599 | Kröv, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| 42 | F353 | Collmann, Jost | NN, Catharina | um 1575 | |
| 43 | F356 | Collmann, NN | NN | vor 1520 | |
| 44 | F355 | Collmann, Peter | Kuelerin, Maria | vor 1550 | |
| 45 | F301 | Comanns, Peter | Reuß, Maria | um 1565 | |
| 46 | F299 | Comes, Adam | Coenen, Eulalia | vor 1632 | |
| 47 | F298 | Comes, Adam | Tapprich, Anna | vor 1678 | |
| 48 | F286 | Comes, Philipp | Kees, Regina | vor Apr 1705 | |
| 49 | F300 | Commans, Jakob | Simons, NN | um 1590 | |
| 50 | F326 | Daniel, Johann Peter | Schieffer, Barbara |



