Schäfer-Ahnen
Suchergebnisse
Treffer 1 bis 50 von 52 für Nachname ist gleich PÜTZ UND Stammbaum ist gleich Schäfer-Ahnen
1 2 Vorwärts» | Verbreitungskarte
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pütz, Andreas | I357 | geb. 19 Okt 1763 | Bengel, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| 2 | Pütz, Anna | I13 | geb. 18 Mai 1905 | Bengel, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| 3 | Pütz, Anna Catharina | I710 | geb. 29 Jun 1756 | Bengel, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| 4 | Pütz, Anna Christina | I707 | geb. 15 Okt 1747 | Bengel, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| 5 | Pütz, Anna Clara | I704 | geb. 16 Dez 1742 | Bengel, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| 6 | Pütz, Anna Gertrud | I705 | geb. 27 Jul 1744 | Bengel, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| 7 | Pütz, Anna Margaretha | I706 | geb. 24 Apr 1746 | Bengel, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| 8 | Pütz, Anna Margaretha | I709 | geb. 11 Sep 1752 | Bengel, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| 9 | Pütz, Anna Margaretha | I692 | geb. 06 Mai 1792 | Bengel, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| 10 | Pütz, Anna Maria | I708 | geb. 17 Nov 1749 | Bengel, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| 11 | Pütz, Anna Maria | I701 | geb. 27 Jan 1771 | Bengel, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| 12 | Pütz, Catharina | I732 | geb. 1641 | Bengel, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| 13 | Pütz, Elisabetha | I149 | geb. 10 Mai 1899 | Bengel, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| 14 | Pütz, Gertrud | I253 | ||
| 15 | Pütz, Gertrud | I421 | geb. 1904 | |
| 16 | Pütz, Gertrud | I35 | geb. 28 Mrz 1904 | |
| 17 | Pütz, Hans | I241 | geb. 1909 | |
| 18 | Pütz, Hans | I240 | geb. 1915 | |
| 19 | Pütz, Hans (Paat) | I423 | ||
| 20 | Pütz, Heinrich | I424 | ||
| 21 | Pütz, Heinrich | I244 | ||
| 22 | Pütz, Heinrich | I199 | geb. 21 Jul 1900 | Bengel, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| 23 | Pütz, Heinz | I246 | ||
| 24 | Pütz, Johann | I722 | geb. 16 Jan 1667 | Bengel, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| 25 | Pütz, Johann | I182 | geb. 25 Nov 1865 | Neuerburg, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| 26 | Pütz, Johann jr. | I68 | geb. 12 Feb 1908 | Bengel, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| 27 | Pütz, Johann Jakob | I693 | geb. 16 Okt 1796 | Bengel, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| 28 | Pütz, Johann Theodor | I700 | geb. 14 Sep 1765 | Bengel, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| 29 | Pütz, Johanna | I2 | geb. 31 Jan 1916 | Bengel, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| 30 | Pütz, Josef | I79 | geb. 01 Jul 1911 | Bengel, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| 31 | Pütz, Kaspar | I723 | geb. 04 Jan 1669 | Bengel, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| 32 | Pütz, Katharina | I235 | geb. 1862 | |
| 33 | Pütz, Katharina | I215 | geb. 21 Jun 1901 | Bengel, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| 34 | Pütz, Margaretha | I731 | geb. vor 1640 | Bengel, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| 35 | Pütz, Maria | I46 | geb. 21 Jan 1907 | Bengel, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| 36 | Pütz, Maria Catharina | I695 | geb. 21 Nov 1797 | Bengel, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| 37 | Pütz, Maria Clara | I725 | geb. vor 1680 | Strohn, Daun, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| 38 | Pütz, Maria Margaretha | I702 | geb. 04 Feb 1773 | Bengel, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| 39 | Pütz, Mathilde | I41 | geb. 31 Jul 1912 | Beuren, Alb-Donau-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland |
| 40 | Pütz, Matthias | I724 | geb. 27 Feb 1674 | Bengel, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| 41 | Pütz, Matthias | I696 | geb. 17 Apr 1710 | Strohn, Daun, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| 42 | Pütz, NN | I733 | geb. 03 Apr 1644 | Bengel, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| 43 | Pütz, Ohne Name | I200 | geb. 24 Okt 1902 | Bengel, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| 44 | Pütz, Peter | I236 | ||
| 45 | Pütz, Peter | I57 | geb. 02 Jan 1910 | Bengel, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| 46 | Pütz, Quirin | I237 | geb. 06 Okt 1828 | Neuerburg, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| 47 | Pütz, Susanna | I694 | geb. um 1800 | Bengel, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| 48 | Pütz, Susanna | I24 | geb. 26 Sep 1914 | Bengel, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| 49 | Pütz, Theobald | I719 | geb. um 1640 | Bengel, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| 50 | Pütz, Theobald | I317 | geb. 03 Mrz 1791 | Bengel, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
1 2 Vorwärts» | Verbreitungskarte




