Schäfer-Ahnen
Neuerburg, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland
OpenStreetMap
Ort : Geographische Breite: 49.9996846, Geographische Länge: 6.94610595
Geburt
Treffer 1 bis 2 von 2
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
| 1 | 25 Nov 1865 | Neuerburg, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I182 | |
| 2 | 06 Okt 1828 | Neuerburg, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I237 | |
Gestorben
Treffer 1 bis 5 von 5
| Nachname, Taufnamen |
Gestorben |
Personen-Kennung | ||
| 1 | 20 Feb 1830 | Neuerburg, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I316 | |
| 2 | 08 Okt 1870 | Neuerburg, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I367 | |
| 3 | 27 Mai 1897 | Neuerburg, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I238 | |
| 4 | 20 Feb 1904 | Neuerburg, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I237 | |
| 5 | 01 Jul 1858 | Neuerburg, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I317 | |
Adresse
Treffer 1 bis 2 von 2
| Nachname, Taufnamen |
Adresse |
Personen-Kennung | ||
| 1 | Neuerburg, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I241 | ||
| 2 | Neuerburg, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I369 | ||
Verheiratet
Treffer 1 bis 7 von 7
| Familie |
Verheiratet |
Familien-Kennung | ||
| 1 | Pütz / Böhmann | 24 Feb 1824 | Neuerburg, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | F117 |
| 2 | Raskob / Menth | 25 Nov 1840 | Neuerburg, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | F121 |
| 3 | Raskob / Zirbes | 24 Jan 1870 | Neuerburg, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | F120 |
| 4 | Schäfer / Christ | 27 Dez 1866 | Neuerburg, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | F47 |
| 5 | Schäfer / Schiefer | 14 Jan 1826 | Neuerburg, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | F61 |
| 6 | Zirbes / Laas | 22 Jan 1844 | Neuerburg, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | F145 |
| 7 | Zirbes / Ritter | 25 Feb 1870 | Neuerburg, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | F407 |
