Schäfer-Ahnen
Suchergebnisse
Treffer 1 bis 44 von 44 für Nachname ist gleich NN UND Stammbaum ist gleich Schäfer-Ahnen
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NN | I794 | ||
| 2 | NN | I792 | ||
| 3 | NN | I806 | ||
| 4 | NN | I426 | ||
| 5 | NN | I273 | ||
| 6 | NN | I271 | ||
| 7 | NN | I1119 | ||
| 8 | NN | I1121 | ||
| 9 | NN | I1230 | ||
| 10 | NN | I1275 | ||
| 11 | NN | I1346 | ||
| 12 | NN, Albert | I38 | ||
| 13 | NN, Anna | I1003 | ||
| 14 | NN, Anna | I1282 | ||
| 15 | NN, Anna | I890 | geb. vor 1620 | |
| 16 | NN, Barbara | I869 | geb. | Bengel, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| 17 | NN, Barbara | I790 | ||
| 18 | NN, Catharina | I1093 | ||
| 19 | NN, Catharina | I1106 | ||
| 20 | NN, Catharina | I1207 | ||
| 21 | NN, Catharina | I1224 | geb. | Kinderbeuern, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| 22 | NN, Elisabeth | I785 | geb. | Kinderbeuern, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| 23 | NN, Elisabeth | I1214 | ||
| 24 | NN, Eulalia | I895 | geb. | Kröv, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| 25 | NN, Gertrud | I909 | geb. | Kröv, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| 26 | NN, Gertrud | I727 | ||
| 27 | NN, Helene | I86 | ||
| 28 | NN, Helene | I428 | ||
| 29 | NN, Helene | I427 | ||
| 30 | NN, Johanna | I1098 | ||
| 31 | NN, Margaretha | I811 | geb. Hof Mellig | |
| 32 | NN, Margaretha | I1008 | ||
| 33 | NN, Margaretha | I770 | ||
| 34 | NN, Margaretha | I1256 | geb. | Kröv, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| 35 | NN, Maria | I803 | ||
| 36 | NN, Maria | I512 | ||
| 37 | NN, Maria | I670 | ||
| 38 | NN, Maria | I1276 | ||
| 39 | NN, Maria | I1237 | geb. um 1560 | Kinheim, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| 40 | NN, Maria | I1248 | geb. um 1595 | Kinheim, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| 41 | NN, Mariechen | I336 | ||
| 42 | NN, Susanna | I904 | ||
| 43 | NN, Susanna | I761 | ||
| 44 | NN, Susanna | I1019 | geb. um 1590 | Kröv, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland |




