 Schäfer-Ahnen
Schäfer-Ahnen
Suchergebnisse
Treffer 1 bis 22 von 22 für Nachname ist gleich NEIDHÖFER UND Stammbaum ist gleich Schäfer-Ahnen
| # | Nachname, Taufnamen   | Personen-Kennung | Geboren/Getauft   | Ort | 
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Neidhöfer, Anna | I772 | geb. 21 Jan 1647 | Bengel, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland   | 
| 2 |  Neidhöfer, Anna Maria | I768 | geb. 24 Okt 1689 | Bengel, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland   | 
| 3 |  Neidhöfer, Bernhard | I765 | geb. 10 Mrz 1682 | Bengel, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland   | 
| 4 |  Neidhöfer, Catharina | I762 | geb. um 1672 | Bengel, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland   | 
| 5 |  Neidhöfer, Catharina | I714 | geb. 28 Mai 1702 | Bengel, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland   | 
| 6 |  Neidhöfer, Catharina | I758 | geb. 15 Okt 1715 | Bengel, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland   | 
| 7 |  Neidhöfer, Clara | I864 | geb. vor 1630 | Bengel, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland   | 
| 8 |  Neidhöfer, Clara | I771 | geb. 1641 | Bengel, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland   | 
| 9 |  Neidhöfer, Elisabeth | I774 | geb. um 1650 | Bengel, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland   | 
| 10 |  Neidhöfer, Elisabeth | I763 | geb. um 1674 | Bengel, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland   | 
| 11 |  Neidhöfer, Engelbert | I760 | geb. um 1643 | Bengel, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland   | 
| 12 |  Neidhöfer, Eva | I767 | geb. 04 Apr 1687 | Bengel, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland   | 
| 13 |  Neidhöfer, Eva | I757 | geb. 11 Apr 1710 | Bengel, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland   | 
| 14 |  Neidhöfer, Johann | I773 | geb. 24 Apr 1649 | Bengel, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland   | 
| 15 |  Neidhöfer, Johann | I752 | geb. 20 Sep 1670 | Bengel, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland   | 
| 16 |  Neidhöfer, Johann | I756 | geb. 11 Apr 1710 | Bengel, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland   | 
| 17 |  Neidhöfer, Kaspar | I759 | geb. 21 Jul 1718 | Bengel, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland   | 
| 18 |  Neidhöfer, Maria Clara | I754 | geb. 27 Jul 1704 | Bengel, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland   | 
| 19 |  Neidhöfer, Maria Ursula | I766 | geb. 05 Feb 1685 | Bengel, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland   | 
| 20 |  Neidhöfer, Matthias | I764 | geb. 12 Mrz 1677 | Bengel, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland   | 
| 21 |  Neidhöfer, Matthias | I755 | geb. 06 Okt 1707 | Bengel, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland   | 
| 22 |  Neidhöfer, Theobald | I769 | geb. um 1605 | Bengel, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland   | 
