Schäfer-Ahnen
Gransdorf, Bitburg-Prüm, Rheinland-Pfalz, Deutschland
Geographische Breite: 50.0160944, Geographische Länge: 6.6900363
Geburt
Treffer 1 bis 17 von 17
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
1 | Geimer, Anna Maria | 19 Jun 1746 | Gransdorf, Bitburg-Prüm, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I1146 |
2 | Geimer, Catharina | 09 Dez 1755 | Gransdorf, Bitburg-Prüm, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I1166 |
3 | Geimer, Johann | 11 Feb 1743 | Gransdorf, Bitburg-Prüm, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I1164 |
4 | Geimer, Maria Catharina | 24 Jul 1754 | Gransdorf, Bitburg-Prüm, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I1165 |
5 | Metzen, Anna Catharina | 12 Jan 1780 | Gransdorf, Bitburg-Prüm, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I1155 |
6 | Metzen, Anna Catharina | 24 Jul 1788 | Gransdorf, Bitburg-Prüm, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I1159 |
7 | Metzen, Anna Elisabetha | Sep 1773 | Gransdorf, Bitburg-Prüm, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I1153 |
8 | Metzen, Anna Maria | 15 Aug 1750 | Gransdorf, Bitburg-Prüm, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I1162 |
9 | Metzen, Catharina | 29 Jan 1783 | Gransdorf, Bitburg-Prüm, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I1157 |
10 | Metzen, Johann | 26 Nov 1753 | Gransdorf, Bitburg-Prüm, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I1163 |
11 | Metzen, Johann | 19 Sep 1775 | Gransdorf, Bitburg-Prüm, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I1154 |
12 | Metzen, Johann Friedrich | 05 Mrz 1747 | Gransdorf, Bitburg-Prüm, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I1161 |
13 | Metzen, Lorenz | 25 Jan 1785 | Gransdorf, Bitburg-Prüm, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I1158 |
14 | Metzen, Maria Apollonia | 01 Apr 1742 | Gransdorf, Bitburg-Prüm, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I1160 |
15 | Metzen, Peter | 07 Apr 1744 | Gransdorf, Bitburg-Prüm, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I1145 |
16 | Metzen, Peter | 04 Jun 1781 | Gransdorf, Bitburg-Prüm, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I1156 |
17 | Metzen, Theodor | 07 Sep 1777 | Gransdorf, Bitburg-Prüm, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I400 |
Gestorben
Treffer 1 bis 2 von 2
Nachname, Taufnamen | Gestorben | Personen-Kennung | ||
1 | Geimer, Matthias | 14 Mai 1756 | Gransdorf, Bitburg-Prüm, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I1149 |
2 | Treinzen, Veronica | 19 Mrz 1770 | Gransdorf, Bitburg-Prüm, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I1152 |
Tod
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen | Tod | Personen-Kennung | ||
1 | Treinzen, Veronica | 19 Apr 1764 | Gransdorf, Bitburg-Prüm, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I1152 |
Verheiratet
Treffer 1 bis 3 von 3
Familie | Verheiratet | Familien-Kennung | ||
1 | Geimer / Endres | 01 Dez 1741 | Gransdorf, Bitburg-Prüm, Rheinland-Pfalz, Deutschland | F363 |
2 | Metzen / Geimer | vor 1774 | Gransdorf, Bitburg-Prüm, Rheinland-Pfalz, Deutschland | F361 |
3 | Metzen / Treinzen | 11 Mai 1741 | Gransdorf, Bitburg-Prüm, Rheinland-Pfalz, Deutschland | F364 |