Schäfer-Ahnen
Bengel, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland
Ort : Geographische Breite: 50.0159023, Geographische Länge: 7.06515312
Geburt
Treffer 51 bis 100 von 116
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
51 | Pütz, Heinrich | 21 Jul 1900 | Bengel, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I199 |
52 | Pütz, Johann | 16 Jan 1667 | Bengel, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I722 |
53 | Pütz, Johann jr. | 12 Feb 1908 | Bengel, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I68 |
54 | Pütz, Johann Jakob | 16 Okt 1796 | Bengel, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I693 |
55 | Pütz, Johann Theodor | 14 Sep 1765 | Bengel, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I700 |
56 | Pütz, Johanna | 31 Jan 1916 | Bengel, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I2 |
57 | Pütz, Josef | 01 Jul 1911 | Bengel, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I79 |
58 | Pütz, Kaspar | 04 Jan 1669 | Bengel, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I723 |
59 | Pütz, Katharina | 21 Jun 1901 | Bengel, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I215 |
60 | Pütz, Margaretha | vor 1640 | Bengel, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I731 |
61 | Pütz, Maria | 21 Jan 1907 | Bengel, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I46 |
62 | Pütz, Maria Catharina | 21 Nov 1797 | Bengel, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I695 |
63 | Pütz, Maria Margaretha | 04 Feb 1773 | Bengel, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I702 |
64 | Pütz, Matthias | 27 Feb 1674 | Bengel, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I724 |
65 | Pütz, NN | 03 Apr 1644 | Bengel, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I733 |
66 | Pütz, Ohne Name | 24 Okt 1902 | Bengel, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I200 |
67 | Pütz, Peter | 02 Jan 1910 | Bengel, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I57 |
68 | Pütz, Susanna | um 1800 | Bengel, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I694 |
69 | Pütz, Susanna | 26 Sep 1914 | Bengel, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I24 |
70 | Pütz, Theobald | um 1640 | Bengel, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I719 |
71 | Pütz, Theobald | 03 Mrz 1791 | Bengel, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I317 |
72 | Pütz, Walter | 02 Apr 1671 | Bengel, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I711 |
73 | Raskopf, Alexander | 03 Feb 1686 | Bengel, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I783 |
74 | Raskopf, Anna | 19 Mrz 1679 | Bengel, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I781 |
75 | Raskopf, Catharina | um 1683 | Bengel, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I782 |
76 | Raskopf, Johann | 08 Mrz 1671 | Bengel, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I777 |
77 | Raskopf, Johann Adolf | 14 Feb 1677 | Bengel, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I780 |
78 | Raskopf, Kaspar | 16 Jul 1673 | Bengel, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I778 |
79 | Raskopf, Katharina | 05 Feb 1847 | Bengel, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I1053 |
80 | Raskopf, Maria Elisabeth | um 1681 | Bengel, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I753 |
81 | Raskopf, Matthias | 13 Mai 1675 | Bengel, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I779 |
82 | Raskopf, Susanna | 01 Mrz 1669 | Bengel, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I776 |
83 | Reul, Ägidius | 06 Jan 1692 | Bengel, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I713 |
84 | Reul, Catharina | 09 Nov 1700 | Bengel, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I748 |
85 | Reul, Elisabeth | 13 Feb 1690 | Bengel, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I745 |
86 | Reul, Gisbert | 06 Sep 1727 | Bengel, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I742 |
87 | Reul, Johann | 10 Sep 1723 | Bengel, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I741 |
88 | Reul, Johann | 16 Nov 1730 | Bengel, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I735 |
89 | Reul, Johann Theodor | 03 Okt 1739 | Bengel, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I738 |
90 | Reul, Margaretha | 23 Jan 1734 | Bengel, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I697 |
91 | Reul, Philipp | um 1665 | Bengel, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I743 |
92 | Reul, Theobald | 22 Jul 1742 | Bengel, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I739 |
93 | Roel, Johann | 10 Jul 1703 | Bengel, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I750 |
94 | Röhl, Elisabeth Margaretha | 30 Okt 1735 | Bengel, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I736 |
95 | Röhl, Maria Catharina | 16 Mrz 1737 | Bengel, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I737 |
96 | Röhl, Walter | 12 Apr 1695 | Bengel, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I746 |
97 | Röhl, Walter | 18 Dez 1721 | Bengel, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I740 |
98 | Sausen, Anna Elisabeth | 11 Apr 1711 | Bengel, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I703 |
99 | Sausen, Katharina | 03 Jul 1867 | Bengel, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I459 |
100 | Sausen, Susanne | Bengel, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I14 |
Gestorben
Treffer 51 bis 56 von 56
Nachname, Taufnamen | Gestorben | Personen-Kennung | ||
51 | Simon, Anna Maria | 30 Nov 1984 | Bengel, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I231 |
52 | Simon, Elisabeth | 19 Nov 1955 | Bengel, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I193 |
53 | Simon, Johann | 05 Apr 1965 | Bengel, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I313 |
54 | Simon, Katharina (Käthchen) | 28 Jan 1995 | Bengel, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I301 |
55 | Simon, Nikolaus | 08 Okt 1918 | Bengel, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I362 |
56 | Simon, Peter | 16 Mai 1932 | Bengel, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I360 |