Schäfer-Ahnen
Schetter, Adam
1657 - 1698 (41 Jahre)( = Graphische Anzeige der Nachkommen, = Darstellung erweitern, = Darstellung reduzieren)
Alles anzeigen | Alles ausblenden
- 1 Schetter, Adam [1] geb. 14 Apr 1657 gest. 22 Mai 1698
- Orthmann, Eulalia geb. um 1658 gest. 18 Jan 1733
- 2 Schetter, Johann Jakob [1.1] geb. 09 Mai 1687 gest. 25 Nov 1769
- Fritzen, Maria Elisabeth geb. 05 Okt 1702 gest. 22 Mai 1765
- 3 Schetter, Eulalia Margaretha [1.1.1] geb. 18 Feb 1722
- 3 Schetter, Franz Wilhelm [1.1.2] geb. 04 Sep 1723 gest. 03 Feb 1805
- 3 Schetter, Peter Martin [1.1.3] geb. 06 Okt 1726 gest. 08 Sep 1812
- 3 Schetter, Catharina Elisabeth [1.1.4] geb. 06 Apr 1729 gest. 18 Nov 1780
- 3 Schetter, Johann [1.1.5] geb. 31 Jan 1731 gest. als Kleinkind
- 3 Schetter, Regina [1.1.6] geb. 17 Nov 1732 gest. 24 Apr 1809
- 3 Schetter, Matthias [1.1.7] geb. 11 Okt 1734
- 3 Schetter, Johann [1.1.8] geb. 23 Nov 1736 gest. 19 Okt 1808
- 3 Schetter, Jost [1.1.9] geb. 26 Dez 1737
- 3 Schetter, Eva Margaretha [1.1.10] geb. 24 Jun 1739 gest. 06 Feb 1816
- Menth, Kaspar geb. um 1737 gest. 03 Apr 1818
- 4 Menth, Caspari [1.1.10.1]
- 4 Menth, Anna Margaretha [1.1.10.2] geb. 02 Mai 1770
- 4 Menth, Peter Martin [1.1.10.3] geb. 01 Jun 1772
- 4 Menth, Maria Catharina [1.1.10.4] geb. 19 Jul 1773
- 4 Menth, Philipp Jakob [1.1.10.5] geb. 20 Okt 1774 gest. 29 Jan 1777
- 4 Menth, Johannes [1.1.10.6] geb. 22 Jan 1776
- 4 Menth, Philipp [1.1.10.7] geb. 15 Jul 1778
- 4 Menth, Franz [1.1.10.8] geb. 18 Aug 1780 gest. 18 Aug 1854 [ =>]
- 4 Menth, Johann Wilhelm [1.1.10.9] geb. 03 Feb 1783
- 4 Menth, Joseph Wilkelmus [1.1.10.10] geb. 04 Feb 1783
- 4 Menth, Jodoci [1.1.10.11] geb. 12 Aug 1784
- Menth, Kaspar geb. um 1737 gest. 03 Apr 1818
- 3 Schetter, Johann Jakob [1.1.11] geb. 16 Feb 1741
- 3 Schetter, Johann Jakob [1.1.12] geb. 28 Aug 1742
- 3 Schetter, Anna Gertrud [1.1.13] geb. 30 Okt 1746 gest. 01 Mrz 1796
- Fritzen, Maria Elisabeth geb. 05 Okt 1702 gest. 22 Mai 1765
- 2 Schetter, Johann Matthias [1.2] geb. 07 Sep 1691 gest. 17 Nov 1763
- 2 Schetter, Johann Jakob [1.1] geb. 09 Mai 1687 gest. 25 Nov 1769
- Orthmann, Eulalia geb. um 1658 gest. 18 Jan 1733