Schäfer-Ahnen
Schetter, Johann Jakob
1687 - 1769 (82 Jahre)( = Graphische Anzeige der Nachkommen, = Darstellung erweitern, = Darstellung reduzieren)
Alles anzeigen | Alles ausblenden
- 1 Schetter, Johann Jakob [1] geb. 09 Mai 1687 gest. 25 Nov 1769
- Fritzen, Maria Elisabeth geb. 05 Okt 1702 gest. 22 Mai 1765
- 2 Schetter, Eulalia Margaretha [1.1] geb. 18 Feb 1722
- 2 Schetter, Franz Wilhelm [1.2] geb. 04 Sep 1723 gest. 03 Feb 1805
- 2 Schetter, Peter Martin [1.3] geb. 06 Okt 1726 gest. 08 Sep 1812
- 2 Schetter, Catharina Elisabeth [1.4] geb. 06 Apr 1729 gest. 18 Nov 1780
- 2 Schetter, Johann [1.5] geb. 31 Jan 1731 gest. als Kleinkind
- 2 Schetter, Regina [1.6] geb. 17 Nov 1732 gest. 24 Apr 1809
- 2 Schetter, Matthias [1.7] geb. 11 Okt 1734
- 2 Schetter, Johann [1.8] geb. 23 Nov 1736 gest. 19 Okt 1808
- 2 Schetter, Jost [1.9] geb. 26 Dez 1737
- 2 Schetter, Eva Margaretha [1.10] geb. 24 Jun 1739 gest. 06 Feb 1816
- Menth, Kaspar geb. um 1737 gest. 03 Apr 1818
- 3 Menth, Caspari [1.10.1]
- 3 Menth, Anna Margaretha [1.10.2] geb. 02 Mai 1770
- 3 Menth, Peter Martin [1.10.3] geb. 01 Jun 1772
- 3 Menth, Maria Catharina [1.10.4] geb. 19 Jul 1773
- 3 Menth, Philipp Jakob [1.10.5] geb. 20 Okt 1774 gest. 29 Jan 1777
- 3 Menth, Johannes [1.10.6] geb. 22 Jan 1776
- 3 Menth, Philipp [1.10.7] geb. 15 Jul 1778
- 3 Menth, Franz [1.10.8] geb. 18 Aug 1780 gest. 18 Aug 1854
- Dillenburg, Eva Catharina geb. um 1785 gest. 12 Jan 1841
- 4 Menth, Joannan [1.10.8.1] geb. 23 Nov 1811 gest. 24 Nov 1811
- 4 Menth, Joannan [1.10.8.2] geb. 10 Feb 1813 gest. 11 Feb 1813
- 4 Menth, Maria Margarete [1.10.8.3] geb. 09 Apr 1815 gest. 08 Okt 1893 [ =>]
- 4 Menth, Barbara [1.10.8.4] geb. 08 Nov 1817
- 4 Menth, Phillipus [1.10.8.5] geb. 11 Jul 1819
- 4 Menth, Johann (John) [1.10.8.6] geb. 08 Jul 1823 gest. 18 Apr 1910
- 4 Menth, Anna Marie [1.10.8.7] geb. 14 Sep 1827
- Dillenburg, Eva Catharina geb. um 1785 gest. 12 Jan 1841
- 3 Menth, Johann Wilhelm [1.10.9] geb. 03 Feb 1783
- 3 Menth, Joseph Wilkelmus [1.10.10] geb. 04 Feb 1783
- 3 Menth, Jodoci [1.10.11] geb. 12 Aug 1784
- Menth, Kaspar geb. um 1737 gest. 03 Apr 1818
- 2 Schetter, Johann Jakob [1.11] geb. 16 Feb 1741
- 2 Schetter, Johann Jakob [1.12] geb. 28 Aug 1742
- 2 Schetter, Anna Gertrud [1.13] geb. 30 Okt 1746 gest. 01 Mrz 1796
- Fritzen, Maria Elisabeth geb. 05 Okt 1702 gest. 22 Mai 1765