Schäfer-Ahnen
Sausen, Johann
( = Graphische Anzeige der Nachkommen, = Darstellung erweitern, = Darstellung reduzieren)
Alles anzeigen | Alles ausblenden
- 1 Sausen, Johann [1]
- Reul, Clara
- 2 Sausen, Anna Elisabeth [1.1] geb. 11 Apr 1711
- Pütz, Matthias geb. 17 Apr 1710 gest. 07 Dez 1776
- 3 Pütz, Anna Clara [1.1.1] geb. 16 Dez 1742 gest. 29 Nov 1812
- 3 Pütz, Anna Gertrud [1.1.2] geb. 27 Jul 1744
- 3 Pütz, Anna Margaretha [1.1.3] geb. 24 Apr 1746
- 3 Pütz, Anna Christina [1.1.4] geb. 15 Okt 1747
- 3 Pütz, Anna Maria [1.1.5] geb. 17 Nov 1749
- 3 Pütz, Anna Margaretha [1.1.6] geb. 11 Sep 1752
- 3 Pütz, Anna Catharina [1.1.7] geb. 29 Jun 1756
- Pütz, Matthias geb. 17 Apr 1710 gest. 07 Dez 1776
- 2 Sausen, Anna Elisabeth [1.1] geb. 11 Apr 1711
- Reul, Clara