Schäfer-Ahnen
Sausen, Anna Elisabeth
1711 -( = Graphische Anzeige der Nachkommen, = Darstellung erweitern, = Darstellung reduzieren)
Alles anzeigen | Alles ausblenden
- 1 Sausen, Anna Elisabeth [1] geb. 11 Apr 1711
- Pütz, Matthias geb. 17 Apr 1710 gest. 07 Dez 1776
- 2 Pütz, Anna Clara [1.1] geb. 16 Dez 1742 gest. 29 Nov 1812
- 2 Pütz, Anna Gertrud [1.2] geb. 27 Jul 1744
- 2 Pütz, Anna Margaretha [1.3] geb. 24 Apr 1746
- 2 Pütz, Anna Christina [1.4] geb. 15 Okt 1747
- 2 Pütz, Anna Maria [1.5] geb. 17 Nov 1749
- 2 Pütz, Anna Margaretha [1.6] geb. 11 Sep 1752
- 2 Pütz, Anna Catharina [1.7] geb. 29 Jun 1756
- Pütz, Matthias geb. 17 Apr 1710 gest. 07 Dez 1776