Schäfer-Ahnen
Pick, Peter
( = Graphische Anzeige der Nachkommen, = Darstellung erweitern, = Darstellung reduzieren)
Alles anzeigen | Alles ausblenden
- 1 Pick, Peter [1]
- Schmitt, Anna Kathrina
- 2 Pick, Elisabeth [1.1]
- Weber, Gottfried
- 3 Weber, Anna Gertraut [1.1.1] geb. 29 Dez 1821
- 3 Weber, Anna Maria [1.1.2] geb. 02 Jan 1824
- 3 Weber, Gottfried [1.1.3] geb. 18 Jul 1826
- 3 Weber, Henrich [1.1.4] geb. 03 Mai 1829
- 3 Weber, Peter [1.1.5] geb. 20 Feb 1832
- Gauchel, Margaretha geb. 1829
- 4 Weber, Gottfried [1.1.5.1] geb. 15 Mrz 1858
- 4 Weber, Johannes [1.1.5.2] geb. 06 Jul 1859
- 4 Weber, Peter [1.1.5.3] geb. 22 Mrz 1862
- 4 Weber, Wilhelmina [1.1.5.4] geb. 13 Aug 1864
- 4 Weber, Helena [1.1.5.5] geb. 05 Nov 1866
- 4 Weber, Wilhelm [1.1.5.6] geb. 28 Jun 1869 gest. 17 Jan 1942 [ =>]
- Gauchel, Margaretha geb. 1829
- 3 Weber, Elisabeth [1.1.6] geb. 18 Dez 1834
- 3 Weber, Helena [1.1.7] geb. 01 Jan 1837
- 3 Weber, Cathrina [1.1.8] geb. 21 Mrz 1841
- Weber, Gottfried
- 2 Pick, Elisabeth [1.1]
- Schmitt, Anna Kathrina